35Cr鋼板 | ||||
名稱 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 現貨公司 |
鋼板 | 35Cr | 50*2200*10000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 45*2200*11000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 20*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 12*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 12*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 5*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 5*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 3*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 3*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 20*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 12*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 6*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16×1500×6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 3*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 3*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1840*9850 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2000*9000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1860*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*2100*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1800*8400 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2200*8400 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2200*9000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2200*98500 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2200*106000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 6*480*8 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 6*60*24 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 20*2200*9840 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 12*1500*5500 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*2200*8500 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 6*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 20*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 18*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 14*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 12*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 10*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 5*1500*6000 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 16*1.5*6 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
鋼板 | 35Cr | 6×60×24 | GB/T 3077-1999 | 泰佑啟 |
35Cr鋼板屬于合金結構鋼,30Cr鋼板屬于強度及韌性較高的中碳合金調質鋼,強度極限比相應牌號的35#鋼板高20%,30cr鋼板淬透性稍高。
中文名 35Cr鋼板,稱合金結構鋼 統一數字代號 A20352 含碳質量分數 0.32~0.39% 硅質量分數 0.17~0.37% 執行標準 GB/T 3077-1999
統一數字代號:A20352 執行標準:GB/T 3077-1999 相對應外國鋼號
美國牌號:5135 標準號:ASTM 日本牌號:SCr435 標準號:JIS
ISO牌號:34Cr4 標準號:ISO 683/1:1987 德國牌號:1.7033 標準號:EN 1008/3-2006
35Cr鋼板執行標準:標準:GB/T 3077-1988
35Cr鋼板【化學成分】:(質量分數)(%)
碳 C :0.32~0.39
硅 Si:0.17~0.37
錳 Mn:0.50~0.80
硫 S :允許殘余含量≤0.035
磷 P :允許殘余含量≤0.035
鉻 Cr:0.80~1.10鎳 Ni:允許殘余含量≤0.030
銅 Cu:允許殘余含量≤0.30
35Cr鋼板力學性能
試樣毛坯尺寸(mm):25
35Cr鋼板熱處理:
第一次淬火加熱溫度(℃):860;冷卻劑:油
第二次淬火加熱溫度(℃):-
回火加熱溫度(℃):500;冷卻劑:水、油
抗拉強度 σb (MPa):≥930(95)
屈服強度 σs (MPa):≥735(75)
伸長率 δ5 (%):≥11
斷面收縮率 ψ (%):≥45
沖擊功 Akv (J):≥47
沖擊韌性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高溫回火狀態):≤207
交貨狀態:以熱處理(正火、退火或高溫回火)或不熱處理狀態交貨,交貨狀態應在合同中注明。
35Cr鋼板應用舉例:
用于制造齒輪、軸、滾子、螺栓以及其他重要調質件,用途與30Cr基本相同。
35Cr鋼板生產工藝:
1、一般在退火(正火)狀態下進行焊接。
2、焊接方法不受限制。
3、用較大線能量,適當提高預熱溫度,一般預熱溫度及層間溫度可控制在250~300℃之間。
4、焊接材料應保證熔敷金屬的成分與母材基本相同,如J107-Cr !
5、焊后應及時進行調質熱處理。若及時進行調質處理有困難,可進行中間退火或在高于預熱的溫度下保溫一段時間,以排除擴散氫并軟化組織。 對結構復雜、焊縫較多的產品,可在焊完一定數量的焊縫后,進行一次中間退火。